На Хубеи Мингда Пластицс Продуцтс Цо, Лтд., Користимо 100, 000- класну чисту собу да бисмо осигурали да се наше пластично паковање производи у чистом и контролисаном окружењу.
А 1 0 0, 000- класа класе (такође позната као ИСО класа 8) омогућава до 100, 000 честица у ваздуху (веће од или једнака 0,5 микрона) по кубичном подножју ваздуха. То смањује контаминацију од прашине и микроба, што га чини погодним за продирање паковања у храни, здравственој заштити и фармацеутској индустрији.
Поређење са 10, 000- класом и 1, 000, 000- класама
| Параметар | Класа 10, 000 (висок стандард) | Класа 100, 000 (средње стандардно) | Класа 1, 000, 000 (основни стандард) |
|---|---|---|---|
| Концентрација честица(Већи или једнак 0. 5μм) | Мање или једнако 35.200 \/ м³ (или мање од или једнако или једнако 10, 000 \/ фт³) | Мање или једнако 352, 000 \/ м³ (или мање или једнако 100, 000 \/ фт³) | Мање или једнако 3.520, 000 \/ м³ (или мање или једнако 1, 000, 000 \/ фт³) |
| Брзина промене ваздуха | 50-60 пута \/ сат | 15-26 пута \/ сат | 10-16 пута \/ сат |
| Узорак протока ваздуха | Углавном недирирекционални ламинарски проток | Мешани турбулентни + делимични ламинарни проток | Углавном бурног тока |
| Температура и контрола влажности | Високо прецизна контрола | Умерена контрола | Основни захтеви |
| Потрошња трошкова и енергије | Највиши | Умерен | Најнижи |
| Типичне апликације | - Асептична производња убризгавања - прецизни електронски чипс - хируршко паковање алата | - производња медицинских уређаја - машине за прецизну прецизну прецизну прецизну особу | - Опште паковање хране - основна монтажа електронике |
| Пример производа | Цоверид -19 линија за пуњење вакцине | Производња медицинске маске за једнократну употребу | Флаширано подручје за пуњење напитка |
Зашто користимо 100, 000- класу чистоћом
За пластичне боце, поклопце и компоненте паковања, 100, 000- класа чистоћом нуди добру равнотежу између чистоће и ефикасности. Помаже нам да испунимо безбедносне стандарде уз одржавање економичне производње.





